GRUPO AUDITIVO VISUAL KINESTESICO
1.- A 47.92% 35.42% 16.67%
1.- B 67.34% 22.14% 10.20%
1.-C 46.93% 40.81% 12.24%
1.- D 63.41% 24.39% 12.19%
1.- E 65.3% 28.6% 6.1%
1.- F 71.42% 11.80% 16.66%
1.- G 55% 33.33% 11.66%
2.- A 45.28% 30.18% 24.52%
2.- B 51.16% 30.23% 18.60%
2.- C 42.85% 30.61% 26.53%
2.- D 52.17% 23.91% 23.91%
2.- E 51.02% 34.69% 14.28%
2.- F 57.14% 28.57% 14.28%
2.- G 47.05% 35.29% 17.64%
3.- A 41.51% 39.62% 18.87%
3.- B 47.75% 28.81% 23.72%
3.- C 51.11% 31.11% 17.77%
3.- D 44.68% 29.78% 25.53%
3.- E 36.95% 41.30% 21.76%
3.- F 60.78% 21.56% 17.64%
3.- G 56.52% 26.08% 17.39%
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRES
CANALES O SISTEMAS
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN VISUAL
|
Las personas visuales aprenden mejor cuando ven o
leen la información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo,
preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral,
o, en su defecto, tomaran notas para poder tener algo que leer
|
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN AUDITIVO
|
Cuando recordamos utilizando el sistema de
representación auditivo, lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Las personas
auditivas aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando
pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Algunas prefieren
leer en voz alta para escucharse o que alguien les lea para lograr el mismo
efecto. Su memoria auditiva en general es muy buena.
|
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN KINESTÉSICO
|
Cuando procesamos la información asociándola a
nuestras sensaciones y movimientos de nuestro cuerpo, estamos utilizando el
sistema de representación kinestésico
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario